АТФ-КОРПОРАТИВНЫЙ (стандартный до 1 года)
Минимальная сумма взноса 100 000 тенге, 1 000 USD, 5 000 EURO
| сумма/дней | 7 | 15 | 30 | 90 | 180 | 270 | 365 | |||||||
| годовых | % | (%)* | % | (%)* | % | (%)* | % | (%)* | % | (%)* | % | (%)* | % | (%)* |
| KZT | ||||||||||||||
| > 100 тыс. - 100 млн.) | 0,05 | 0,10 | 0,19 | 0,20 | 0,39 | 0,40 | 2,84 | 2,90 | 4,32 | 4,40 | 4,82 | 4,80 | 5,45 | 5,50 |
| USD | ||||||||||||||
| > 1 тыс. - 700 тыс.) | 0,32 | 0,30 | 0,52 | 0,50 | 0,44 | 0,40 | 0,76 | 0,80 | 3,81 | 3,80 | 4,47 | 4,50 | 5,12 | 5,10 |
| EURO | ||||||||||||||
| > 5 тыс. до 500 тыс.) | 0,42 | 0,40 | 0,59 | 0,60 | 0,54 | 0,50 | 0,88 | 0,90 | 1,95 | 2,00 | 2,63 | 2,60 | 3,30 | 3,30 |
Свыше 100 000 000 тенге, 700 000 USD или 500 000 Euro ставка устанавливается Банком в индивидуальном порядке на день размещения суммы во вклад
АТФ-КОРПОРАТИВНЫЙ (от 1 года до 3 лет)
Минимальная сумма взноса 100 000 тенге, 1 000 USD, 5 000 EURO
| сумма/дней | 730 | 1095 | ||
| годовых | % | (%)* | % | (%)* |
| KZT | ||||
| > 100 тыс. - 100 млн.) | 6,25 | 6,10 | 7,02 | 6,60 |
| USD | ||||
| > 1 тыс. - 700 тыс.) | 5,64 | 5,50 | 6,19 | 5,80 |
| EURO | ||||
| > 5 тыс. до 500 тыс.) | 3,98 | 3,90 | 4,45 | 4,30 |
Свыше 100 000 000 тенге, 700 000 USD или 500 000 Euro ставка устанавливается Банком в индивидуальном порядке на день размещения суммы во вклад
* ЭС - максимальная годовая эффективная ставка вознаграждения.