Заемщик | Субъекты малого и среднего предпринимательства, определяемые в соответствии с критериями, установленными законодательством РК, и реализующие свой проект в сфере обрабатывающей промышленности согласно Приложению № 1 |
Сумма кредита | от 500 000 тенге до 1 850 000 000 тенге |
Валюта | тенге |
Срок кредита | до 10 лет |
Цель кредита |
1) на инвестиции 2) на рефинансирование действующих инвестиционных займов |
Ставка вознаграждения | 6% годовых |
ГЭСВ | 6,2% годовых |
Обеспечение | Согласно залоговой политике Банка |
Комиссии | Отсутствуют |
Подробнее можно ознакомиться на сайте фонда "Даму" | http://www.damu.kz/11782 |
Заемщик | Субъекты малого и среднего предпринимательства, определяемые в соответствии с критериями, установленными законодательством РК, и реализующие свой проект в сфере обрабатывающей промышленности и сфере услуг согласно Приложению №1 и Приложению №2 |
Сумма кредита | от 500 000 тенге до 1 850 000 000 тенге |
Валюта | тенге |
Срок кредита | до 5 лет |
Цель кредита |
1) на инвестиции 2) на пополнение оборотных средств |
Ставка вознаграждения | 6% годовых |
ГЭСВ | 6,2% годовых |
Обеспечение | Согласно залоговой политике Банка |
Комиссии | Отсутствуют |
Подробнее можно ознакомиться на сайте фонда "Даму" | http://www.damu.kz/11782 |
Заемщик | Субъекты малого и среднего предпринимательства, определяемые в соответствии с критериями, установленными законодательством РК, и реализующие свой проект в сфере обрабатывающей промышленности согласно Приложению №1 |
Сумма кредита | от 500 000 тенге до 1 850 000 000 тенге |
Валюта | тенге |
Срок кредита | до 5 лет |
Цель кредита |
1) на инвестиции 2) на пополнение оборотных средств 3) на рефинансирование займов, при условии, что эти займы выданы не менее чем за 1 год до даты подачи заявки, а также займы, не участвующие в программах финансовой поддержки предпринимателей (Программа «Дорожная карта бизнеса 2020», Программы оздоровления Министерства финансов Республики Казахстан и АО «НУХ «КазАгро», Программы поддержки МСБ в обрабатывающей промышленности и Программы поддержки МСБ в обрабатывающей промышленности и сфере услуг (2 транш)). |
Ставка вознаграждения | 6% годовых |
ГЭСВ | 6,2% годовых |
Обеспечение | Согласно залоговой политике Банка |
Комиссии | Отсутствуют |
Подробнее можно ознакомиться на сайте фонда "Даму" | http://www.damu.kz/11782 |